- >トップページ
- >都道府県一覧
- >ライフコミューン浦安
ライフコミューン浦安
ライフコミューン浦安では、ご入居者に楽しんでいただくため、レクリエーション・イベント等の企画を日常生活に積極的に取り入れています。ご入居者に笑顔で毎日をお過ごしいただけるよう、日々努力・精進を重ねていきたいと考えております。
概要
| 類型 | 介護付有料老人ホーム |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県浦安市北栄2-7-14 |
| アクセス | 東京メトロ東西線「浦安」駅より徒歩約5分(約400m) |
| 開設年月 | 1998年7月 |
| 総居室 | 個室24室 |
| 居室の広さ | 12.42m2 |
| 居室の設備 | 全室冷暖房完備・介護ベッド・チェスト・テーブル・イス・14型テレビ・カーテン・ナースコール等 |
| 共有施設 | 食堂・リビング兼機能訓練コーナー・浴室(一般浴槽・特別浴槽)・健康管理室・エレベーター・洗面設備・トイレ等 |
費用について
| 支払い方式 | 選択方式(前払いか月払いのいずれか選択) |
|---|---|
| 入居時の費用 | 315万円 ~ 1,485万円 |
| 月額費用 | 147,000円 ~ 309,500円 |
| 月額費用の内訳 | ■通常入居プラン(施設利用費110,000円,管理共益費52,500円,食費63,000円,基本運営費84,000円) ■生涯保障入居プラン(基本運営費84,000円,食費30日分63,000円,施設利用費・管理共益費0~162,500円) |
| 別途必要な費用 | 介護保険自己負担分(1割)、介護保険法による人員配置を上回る介護(※上乗せ費用)として1,050円(1ヶ月30日の場合31,500円)、ご要望に応じたサービスにかかる費用、成人用紙おむつ等。契約条件等の詳細につきましては、重要事項説明書に記載されていますので、ご覧ください。 |
| 備考 | ※上乗せ費用: 要介護者2人(一部の施設は2.5人)に対し、常勤換算1人以上の割合(年度ごとの平均値)で職員が介護にあたります。これは週40時間換算によるものです。費用の額は合理的な積算根拠に基づいています(費用は都度お支払いいただきます)。 |
- 個室
-

 
- 食堂 
-

 













